採用スケジュール
下記のステップで採用活動を行う予定です。
WEBエントリー
書類選考(エントリーシート / Web適性検査)
一次面接(個人)
最終面接(個人)
内定
注)変更になることがございます。
採用実績
■ 年間合計 2020年:191名
| 2021年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 1月 | 9名 | 19名 |
| 2月 | 4名 | 13名 |
| 3月 | 7名 | 3名 |
| 4月 | 26名 | 40名 |
| 5月 | 5名 | 9名 |
| 6月 | 3名 | 10名 |
| 7月 | 10名 | 14名 |
| 8月 | 2名 | 7名 |
| 9月 | 10名 | 7名 |
| 10月 | 6名 | 10名 |
| 11月 | 5名 | 12名 |
| 12月 | 9名 | 8名 |
| 年間合計 | 82名 | 152名 |
| 月平均 | 16名 | 13名 |
採用


